Die Wahlresultate aus Piratensicht sind recht erfreulich. In den meisten Kantonen konnten wir uns steigern. Wir danken allen Wähler sowie unseren Kandidaten und Helfern.
Nationalrat, Piratenlisten
Kanton | Total | Stimmen | Anteil |
Waadt | 3245528 | 38710 | 1.19 |
Zug | 116689 | 1128 | 0.97 |
Bern | 8775398 | 82635 | 0.94 |
Zürich | 14895305 | 96064 | 0.64 |
Aargau | 3121755 | 19517 | 0.63 |
St. Gallen | 1732456 | 6924 | 0.40 |
Nationalrat, Piratenkandidaten
Kanton | Kandidat | Total | Stimmen | Anteil |
Waadt | Guillaume Sauli | 180196 | 5726 | 3.18 |
Bern | Jorgo Ananiadis | 353979 | 10389 | 2.93 |
Waadt | Adrien Vion | 180196 | 5260 | 2.92 |
Waadt | Sylviane Klein | 180196 | 4380 | 2.43 |
Waadt | Ariane Beldi | 180196 | 4254 | 2.36 |
Bern | Denis Simonet | 353979 | 8142 | 2.30 |
Waadt | Gabriel Klein | 180196 | 4092 | 2.27 |
Waadt | Gaël Marmillod | 180196 | 3986 | 2.21 |
Aargau | Kilian Brogli | 197964 | 4364 | 2.20 |
Waadt | Carlos Polo | 180196 | 3888 | 2.16 |
Aargau | Dominic Zschokke | 197964 | 4138 | 2.09 |
Waadt | Thomas Moret | 180196 | 3650 | 2.03 |
Zürich | Patrick Stählin | 427769 | 7901 | 1.85 |
Bern | Pascal Fouquet | 353979 | 6536 | 1.85 |
Aargau | Markus Amsler | 197964 | 3381 | 1.71 |
Bern | Manfred Pürro | 353979 | 5745 | 1.62 |
Bern | Andreas Zimmermann | 353979 | 5735 | 1.62 |
Zug | Florian Mauchle | 39067 | 629 | 1.61 |
St. Gallen | Severin Bischof | 145631 | 2292 | 1.57 |
Bern | Jonas Witmer | 353979 | 5529 | 1.56 |
Bern | Alfred Blaser | 353979 | 5424 | 1.53 |
Bern | Tobias Feller | 353979 | 5306 | 1.50 |
Bern | Chris Habegger | 353979 | 5278 | 1.49 |
Aargau | Raphael Hegglin | 197964 | 2870 | 1.45 |
Bern | Erich Brügger | 353979 | 5073 | 1.43 |
Zürich | Marc Wäckerlin | 427769 | 6099 | 1.43 |
Zürich | Marc Rubin | 427769 | 6083 | 1.42 |
Bern | Sven Osterwalder | 353979 | 4991 | 1.41 |
Zürich | David Herzog | 427769 | 5741 | 1.34 |
Zürich | Peter Keel | 427769 | 5597 | 1.31 |
Zürich | Gabriela Salvisberg | 427769 | 5444 | 1.27 |
Zug | Stefan Thöni | 39067 | 488 | 1.25 |
Zürich | Claudio Pfister | 427769 | 5197 | 1.21 |
Zürich | Renato Sigg | 427769 | 4900 | 1.15 |
St. Gallen | Dominik Schildknecht | 145631 | 1660 | 1.14 |
Zürich | Marcel Waldvogel | 427769 | 4869 | 1.14 |
Bern | Damir Brun del Re | 353979 | 3881 | 1.10 |
St. Gallen | Stephan Jau | 145631 | 1524 | 1.05 |
Zürich | Lukas Keller | 427769 | 4458 | 1.04 |
Zürich | Perica Grasarevic | 427769 | 4378 | 1.02 |
Zürich | Ali Uzdiyen | 427769 | 4365 | 1.02 |
Zürich | Lucy Yang | 427769 | 3396 | 0.79 |
Bern | Thomas Gasser | 353979 | 2537 | 0.72 |
Zürich | Cinzia Muggiasca | 427769 | 2955 | 0.69 |
Bern | Daniel Arnold | 353979 | 2421 | 0.68 |
Zürich | Michael Stolz | 427769 | 2830 | 0.66 |
Zürich | Sara von Salis | 427769 | 2751 | 0.64 |
Zürich | Raffael Herzog | 427769 | 2628 | 0.61 |
Zürich | Benno Luthiger | 427769 | 2487 | 0.58 |
Zürich | Cassandra Ruppen | 427769 | 2475 | 0.58 |
Zürich | Daniel Harzenmoser | 427769 | 2451 | 0.57 |
Zürich | Philipp Albrecht | 427769 | 2393 | 0.56 |
Zürich | Pascal Stählin | 427769 | 2154 | 0.50 |
Zürich | Alberto Ferrer | 427769 | 2077 | 0.49 |
Ständerat, Piratenkandidaten
Kanton | Kandidat | Total | Stimmen | Anteil |
Zug | Stefan Thöni | 38710 | 1709 | 4.41 |
Bern | Jorgo Ananiadis | 352241 | 8288 | 2.35 |
Bern | Denis Simonet | 352241 | 5333 | 1.51 |
Zürich | David Herzog | 404337 | 3096 | 0.77 |
Unterstütze uns!
Du findest gut, was wir machen?
Bitte unterstütze unsere Arbeit mit Deiner Mitgliedschaft und/oder einer Spende.
Wir freuen wir uns über einen finanziellen Zustupf!
Mit dem QR-Code kannst du über TWINT spenden.
Zahlungsverbindung:
- Piratenpartei Schweiz, 3000 Bern
- Postfinance Konto: 60-307660-3
- IBAN: CH32 0900 0000 6030 7660 3
- BIC: POFICHBEXXX
- Bei Mitgliedschaftsbeiträgen gib dies bitte im Kommentar an.
Bitte beachte, dass laut Statuten Spenden von juristischen Personen oder Privatspenden über CHF 500 pro Rechnungsjahr zwecks Transparenz veröffentlicht werden.
Bei Fragen erreicht ihr den Schatzmeister unter finance@piratenpartei.ch